Motorola amplió la cantidad de integrantes de sus principales familias de celulares, ofreciendo más opciones para cada necesidad. Uno de los ejemplos más notorios es lo que ocurre con los Moto G8 Power y Moto G8 Power Lite. Para conocer a fondo cada uno es importante saber en qué se diferencian.
Más allá de las review que puedan hacerse de cada modelo, desde Xataka hicieron una sesión de Preguntas y Respuestas con los lectores para responder a las diferencias entre Moto G8 Power y Moto G8 Power Lite.
Antes de avanzar con el video, es importante ver las características principales de los Moto G8 Power y el flamante Moto G8 Power Lite:
Características / Modelo | Moto G8 Power Lite | Moto G8 Power |
Pantalla | 6,5” (1.600 x 720) 270 ppp | 6,4” FHD+ (2300 × 1080) |
Procesador | MediaTek Helio P35 (quad core a 2,3 GHz) | Qualcomm Snapdragon 665 |
Sistema | Android 10 | Android 10 |
Memoria | 4 GB de RAM | 4 GB de RAM |
Almacenamiento | 64 GB + microSD | 64 GB + microSD |
Cámaras traseras | – Principal: 16 MP f2.0 – Profundidad: 2 MP f2.4 – Macro: 2 MP f.24 | – Principal: 16 MP f1.7 – Gran angular: 8MP f2.2 118° – Macro: 2 MP f2.2 – Telefoto: 8 MP zoom óptico de 2X |
Cámara delantera | 8 MP | 16 MP f2.0 |
Sensores | Lector de huellas, Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Luz ambiental / Sin NFC | Lector de huellas, Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Luz ambiental / Sin NFC |
Radio FM | Sí | Sí |
Batería | 5.000 mAh (recarga 10 W) | 5.000 mAh (recarga 18 W) |
Dimensiones | 164.94 x 75.76 x 9.2 | 157,95 x 75,84 x 9,63 mm |
Peso | 200 gramos | 195 gramos |
El video abarca los apartados más importantes:
- Autonomía y carga rápida: con el cargador de 15 W incluido, pasaremos de 0 a 100% en algo menos de dos horas y media, cifra muy atractiva teniendo en cuenta sus respectivas baterías de 5.000 mAh. Y es que estamos hablando de unos tres días de autonomía.
- Fotografía: el G8 Power es más versátil en este campo gracias a su mayor cantidad de lentes y la posibilidad de grabar 4K.
Sin más, el video: