Motorola Colombia acaba de presentar los Moto G9 Plus, Moto G9 Play y Moto E7 Plus, un evento que coincidió con el anuncio global, con precios en euros para tener una mejor referencia del valor que tendrán a los diversos países de América Latina.
Los Moto G9 Plus y Moto E7 Plus habían sido anunciados para Brasil hace pocos días. El Moto G9 Play llegó unas semanas antes, para India. La llegada a Colombia anticipa que el resto de los países de la región se preparan para recibir los equipos en pocas semanas.
El precio global del Moto G9 Plus es de 269 euros. En Colombia se lo podrá conseguir desde $1.599.900 en colores azul o rosa champagne.
El Moto G9 Play tiene un precio internacional de 169 euros. En Colombia se lo venderá a $999.900, tanto en azul como verde y rosa.
Leer más
El precio internacional del Moto E7 Plus es de 149 euros. En Colombia valdrá desde $649.900, con opciones en azul y naranja.
Moto G9 Plus
Pantalla | 6,8» FHD+ |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 730G (2.2 GHz Octa-Core) |
Sistema | Android 10 |
Memoria | 4 GB de RAM |
Almacenamiento | 128 GB + microSD |
Cámaras traseras | – Principal: 64 MP f1.8 – Gran angular: 8 MP f2.2 – Profundidad: 2 MP f2.2 – Macro: 2 MP f2.2 |
Cámara delantera | 16 MP f2.0 |
Sensores | Lector de huellas, acelerómetro, proximidad, giroscopio, luz ambiental |
Radio FM | Sin datos |
Batería | 5.000 mAh con TurboPower de 30W |
Dimensiones | 170 x 78,1 x 9,7 mm |
Peso | 223 gramos |
Moto G9 Play
Pantalla | 6.5″ Max Vision HD+ (1600×720) | 269 ppi |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 662 |
Sistema | Android 10 |
Memoria | 4 GB de RAM |
Almacenamiento | 64 GB + microSD |
Cámaras traseras | – Principal: 48 MP (f/1.7) con Quad Pixel – Profundidad: 2 MP (f/2.4) – Macro: 2 MP (f/2.4) |
Cámara delantera | 8 MP (f/2.2) / video en FHD a 30 fps |
Sensores | Lector de huellas, proximidad, acelerómetro, luz ambiental, giroscopio |
Radio FM | Sin datos |
Batería | 5.000 mAh con cargador TurboPower de 20W |
Dimensiones | 165.21 x 75.73 x 9.18 mm |
Peso | 200 gramos |
Moto E7 Plus
Pantalla | 6,5 HD+ |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 460 (1.80 GHz Octa-Core) |
Sistema | Android 10 |
Memoria | 4 GB de RAM |
Almacenamiento | 64 GB + microSD |
Cámaras traseras | – Principal: 48 MP f1.7 – Profundidad: 2 MP f2.4 |
Cámara delantera | 8 MP f2.2 |
Sensores | Lector de huellas, acelerómetro, proximidad, luz ambiental |
Radio FM | Sin datos |
Batería | 5.000 mAh con TurboPower de 10W |
Dimensiones | 165,2 x 75,7 x 9,2 mm |
Peso | 200 gramos |
Coincidencias
Cada modelo es bien distinto entre sí, pero hay varios puntos que atraviesan a cada uno: pantallas amplias, baterías considerables, procesadores Qualcomm y buenas opciones en cámaras.
Incluyen Android puro y suman My UX, un sistema que incluye las experiencias Moto y la opción de elegir fuentes, colores, formas de íconos y animaciones para lector de huellas digitales para hacer de su teléfono un dispositivo personalizado.