El año que termina deberá ser recordado como uno de los más importantes para Motorola ya que finaliza 2019 con un récord de anuncios, sobre todo gracias a la nueva familia One, integrada por los Motorola One Vision, One Action, One Zoom, One Macro y One Hyper.
Más allá del impacto que causó la presentación del Motorola Razr, los One fueron sin dudas los celulares que marcaron el año. Sirvieron como base para los flamantes Moto G8 Plus y Moto G8 Play, la familia más exitosa de Motorola, y para entender hacia dónde va la casa norteamericana.
Pensados para satisfacer necesidades específicas, los Motorola One comparten una base de diseño y algunas especificaciones (como la batería, en la mayoría de 4.000 mAh), pero las funciones de sus cámaras son las que marcan las diferencias entre cada uno de los integrantes.
Para qué sirve cada uno
Las cámaras de cada uno de los Motorola One son las que les dan nombre a cada uno de los modelos y, por ende, las que marcan las diferencias principales entre ellos.
Motorola One Vision
Fue el primero en anunciarse en 2019 y su cámara dual incorpora una principal de 48 MP con Night Vision, un modo para sacar fotos aún en condiciones de poca luz.
Pantalla | IPS 6,3´´ (2520 x 1080) 435 ppp |
Procesador | Exynos 9609, octa core a 2,2 GHz |
Sistema | Android 9 (Android One) |
Memoria | 4 GB de RAM |
Almacenamiento | 128 GB + microSD |
Cámaras principales | – Principal: 48 MP, quad pixel, f1.7, estabilización óptica – Profundidad: 5 MP f2.4 |
Cámara secundaria | 25 MP f2.0 quad pixel |
Sensores | Lector de huellas digitales, proximidad, acelerómetro, luz ambiente, magnetómetro, giroscopio |
Radio FM | Sí |
Batería | 3.500mAh |
Dimensiones | 160,1 x 71,2 x 8,7 mm |
Peso | 180 gramos |
Motorola One Action
Lleva una triple cámara, pero el apellido Action lo obtiene del sensor pensado para funcionar como una cámara de acción: graba videos en vertical y permite verlos a pantalla completa en horizontal. ¿Cómo? Gracias al gran angular de 117°.
Pantalla | 6,3» FHD+ (2520 x 1080) |
Procesador | Exynos 9609, octa core a 2,2 GHz |
Sistema | Android 9 |
Memoria | 4 GB de RAM |
Almacenamiento | 128 GB + microSD |
Cámaras principales | –Action Cam: 16 MP, f2.2, ultra gran angular Full HD 117° –Principal: 12 MP, f1.8, PDAF (video 4K) –Profundidad: 5 MP, f2.0 |
Cámara secundaria | 12 MP, f 2.0 |
Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Giroscopio, Magnetómetro, Luz ambiental, Huellas digitales |
Radio FM | Sí |
Batería | 3500 mAh |
Dimensiones | 160,1 x 71,2 X 9,15 mm |
Peso | 181 gramos |
Motorola One Zoom
Posee cuatro cámaras y lector de huellas bajo pantalla, algo que lo convierte en el equipo más avanzado de Motorola. El apellido Zoom deriva del sensor telefoto capaz de ofrecer un zoom óptico de hasta 3X. La cámara principal cuenta con Night Vision (recuerda mucho a la del One Vision) y también posee un ultra gran angular de 117°, pero no es la Action Cam del One Action.
Pantalla | 6,4» OLED Full HD+ (2340 x 1080) |
Sistema | Android 9 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 675, octa core a 1,8 GHz |
Memoria | 4 GB de RAM |
Almacenamiento | 128 GB de espacio + microSD |
Cámara principal | – Principal: 48 MP (Quad Pixel para fotos de 12 MP), f1.7, OIS y PDAF – Ultra gran angular: 16 MP, 117° – Profundidad: 5 MP – Telefoto: 8 MP, OIS, zoom óptico 3x |
Cámara secundaria | 25 MP |
Sensores | Lector de huellas bajo pantalla, acelerómetro, giroscopio, proximidad, luz ambiental |
Radio FM | Sí |
Dimensiones | 155 x 75 x 8,8 mm |
Peso | 190 gramos |
Batería | 4.000 mAh |
Motorola One Macro
La especialidad de este equipo es la fotografía macro. Es capaz de tomar imágenes a una distancia de hasta 2 centímetros de un objeto, permitiendo conseguir detalles que con una cámara de celular tradicional sería más complejo.
Pantalla | 6.2”, HD+ (1520 x 720), 270 ppp |
Sistema | Android 9 |
Procesador | MediaTek Helio P70, octa core a 2 GHz |
Memoria | 4 GB de RAM |
Almacenamiento | 64 GB + microSD |
Cámara principal | – Principal: 13 MP (f2.0, 1.12um pixel) – Láser autofoco – Profundidad: 2 MP (f2.2, 1.75um pixel) – Macro: 2 MP (f2.2, 1.75um pixel) |
Cámara secundaria | 8 MP (f2.2, 1.12um pixel) |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, luz ambiente |
Radio FM | Sí |
Batería | 4.000 mAh + carga rápida de 10W |
Dimensiones | 157.6 x 75.41 x 8.99 mm |
Peso | 186 gramos |
Motorola One Hyper
El último familiar de 2019 fue el One Hyper, que se destaca por la presencia de una cámara para selfies de tipo periscopio. Esto permite que la pantalla esté completamente despejada y que la cámara delantera sea más potente, casi idéntica a la principal de cualquier otro celular.
Pantalla | 6,5´´, IPS, 2340 x 1080 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 675, octa core a 2 GHz |
Sistema | Android 10 |
Memoria | 4 GB de RAM |
Almacenamiento | 128 GB + microSD |
Cámaras principales | –Principal: 64 MP f1.8 –Secunbdaria: 8 MP f2.2 gran angular 118° |
Cámara secundaria | 32 MP f2.0 con Night Vision |
Sensores | Lector de huellas |
Radio FM | Sí |
Batería | 4.000 mAh con carga rápida de 45 W |
Dimensiones | 161.8 X 76.6 X 8.99 mm |
Peso | 210 gramos |